来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170097 | 21213170097 | 雷荣娟 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170098 | 21213170098 | 兰城亮 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170099 | 21213170099 | 雷则辉 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170102 | 21213170102 | 兰晓锋 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170103 | 21213170103 | 雷玉婷 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170104 | 21213170104 | 雷爱华 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170106 | 21213170106 | 兰成强 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170108 | 21213170108 | 雷言灿 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170110 | 21213170110 | 兰丽婷 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170112 | 21213170112 | 兰小宝 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170115 | 21213170115 | 钟锟凯 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170117 | 21213170117 | 钟国键 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170118 | 21213170118 | 兰燕 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170122 | 21213170122 | 兰增强 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170124 | 21213170124 | 雷艳芳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170126 | 21213170126 | 雷栋康 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170128 | 21213170128 | 雷国文 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170130 | 21213170130 | 雷洺汐 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170131 | 21213170131 | 钟建浩 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170132 | 21213170132 | 兰倩文 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170134 | 21213170134 | 钟文杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170135 | 21213170135 | 兰诗涵 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170138 | 21213170138 | 雷锦灯 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170139 | 21213170139 | 兰德铭 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170142 | 21213170142 | 兰晓龙 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170144 | 21213170144 | 兰宇轩 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170146 | 21213170146 | 兰丽冰 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170148 | 21213170148 | 钟佳锋 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170150 | 21213170150 | 钟文杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170155 | 21213170155 | 雷伟群 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170159 | 21213170159 | 兰晓婷 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170161 | 21213170161 | 兰岚 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170164 | 21213170164 | 兰春 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170165 | 21213170165 | 雷俊鑫 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170170 | 21213170170 | 雷晓晔 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170171 | 21213170171 | 兰丽涵 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170172 | 21213170172 | 雷健鸿 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170173 | 21213170173 | 雷秀娟 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170174 | 21213170176 | 兰志伟 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170175 | 21213170177 | 雷文烽 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170176 | 21213170178 | 雷丽霞 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170177 | 21213170179 | 雷雪珍 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170179 | 21213170182 | 雷大忠 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170184 | 21213170187 | 雷秀凤 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170187 | 21213170190 | 兰美容 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170197 | 21213170200 | 雷玲芳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170210 | 21213170213 | 兰眈 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170216 | 21213170219 | 兰丽珍 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170220 | 21213170223 | 兰碧强 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170227 | 21213170230 | 雷诺薇 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170236 | 21213170239 | 雷依锋 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170249 | 21213170254 | 雷炫杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170252 | 21213170258 | 雷艳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 104 | 福州屏东中学 | 1501040446 | 21201040467 | 宋铭庚 | 男 | 户口在本市的台湾籍考生。(3分) |
| 119 | 福州第十九中学 | 1501190375 | 21201190389 | 杨佳卉 | 女 | 户口在本市的台湾籍考生。(3分) |
| 124 | 福州屏东中学屏北分校 | 1501240195 | 21201240198 | 谢学坤 | 男 | 户口在本市的台湾籍考生。(3分) |
| 164 | 福州三牧中学 | 1501640193 | 21201640200 | 林书宇 | 女 | 户口在本市的台湾籍考生。(3分) |
| 228 | 闽江学院附中 | 1502280324 | 21202280340 | 陈学明 | 男 | 户口在本市的台湾籍考生。(3分) |
| 308 | 福州市永南中学 | 1503080096 | 21203080106ld | 林磊 | 男 | 户口在本市的台湾籍考生。(3分) |
| 309 | 福州外国语学校 | 1503090276 | 21203090281 | 陈昕烨 | 女 | 户口在本市的台湾籍考生。(3分) |
| 340 | 福州第四十中学 | 1503400166 | 21203400169 | 黄沁晨 | 男 | 户口在本市的台湾籍考生。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070079 | 21205070075 | 徐蕊梅 | 女 | 户口在本市的台湾籍考生。(3分) |
| 518 | 福州十八中象园分校 | 1505180156 | 21205180166ld | 潘闽铭 | 女 | 户口在本市的台湾籍考生。(3分) |
| 1120 | 平潭少体校 | 1511200005 | 21211200005 | 林建 | 男 | 户口在本市的台湾籍考生。(3分) |
| 1220 | 连江县黄岐中学 | 1512200063 | 21212200080 | 林雯婷 | 女 | 户口在本市的台湾籍考生。(3分) |
| 1220 | 连江县黄岐中学 | 1512200083 | 21212200103 | 何宗煌 | 男 | 户口在本市的台湾籍考生。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600019 | 21203600015 | 张淑蔚 | 女 | 2014年9月3日前,获得青少年科技创新大赛优秀科技创新项目全国三等奖及以上的考生。(5分) |
| 101 | 福州第一中学 | 1501010020 | 21201010020 | 力若凌 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看