来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 343 | 福州江南水都中学 | 1503430226 | 21203430239ld | 丁嘉伟 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600143 | 21203600145 | 钟俊豪 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600188 | 21203600190 | 赵倚涵 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600248 | 21203600252 | 林先飏 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600325 | 21203600332 | 廖天杨 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600392 | 21203600400 | 兰知燕 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600402 | 21203600410 | 黄欣桐 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600580 | 21203600593 | 雷洪昌 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600586 | 21203600599 | 徐风清扬 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600595 | 21203600608 | 雷航彬 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 363 | 福州英才中学 | 1503630198 | 21203630204 | 钟雨婧 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 363 | 福州英才中学 | 1503630237 | 21203630245 | 李世强 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 363 | 福州英才中学 | 1503630239 | 21203630247 | 张青龙 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 368 | 福州三中金山校区 | 1503680042 | 21203680013 | 兰天白云 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 368 | 福州三中金山校区 | 1503680112 | 21203680088 | 雷浩哲 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 368 | 福州三中金山校区 | 1503680169 | 21203680148 | 兰培炜 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 368 | 福州三中金山校区 | 1503680218 | 21203680198 | 周文韬 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 368 | 福州三中金山校区 | 1503680311 | 21203680292 | 杨扬 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 370 | 福州市仓山区博奥学校 | 1503700019 | 21203700032LD | 杨贵 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 370 | 福州市仓山区博奥学校 | 1503700114 | 21203700182ld | 杨娟 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 401 | 福建师大二附中 | 1504010018 | 21204010011 | 蔡舒羽 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 401 | 福建师大二附中 | 1504010059 | 21204010055 | 郭娉婷 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 401 | 福建师大二附中 | 1504010069 | 21204010066 | 彭阳慧剑 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 401 | 福建师大二附中 | 1504010140 | 21204010141 | 丁芷欣 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 401 | 福建师大二附中 | 1504010188 | 21204010191 | 彭荀莉 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 401 | 福建师大二附中 | 1504010292 | 21204010310 | 郭杰睿 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 401 | 福建师大二附中 | 1504010370 | 21204010396 | 洪美玲 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 403 | 福州亭江中学 | 1504030170 | 21204030203ld | 杨云云 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 408 | 福州江滨中学 | 1504080025 | 21204080023 | 张燕 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 424 | 福州第二十四中学 | 1504240007 | 21204240003 | 王可忻 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 424 | 福州第二十四中学 | 1504240027 | 21204240023 | 郑权龙 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 424 | 福州第二十四中学 | 1504240153 | 21204240167 | 覃业创 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 424 | 福州第二十四中学 | 1504240335 | 21204240367 | 张密 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 501 | 福州教育学院二附中 | 1505010100 | 21205010100ld | 蓝静 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 501 | 福州教育学院二附中 | 1505010168 | 21205010175ld | 张玉璞 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 502 | 福建省福州则徐中学 | 1505020055 | 21205020052 | 邱丁昱 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 502 | 福建省福州则徐中学 | 1505020156 | 21205020155 | 兰桂钗 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 502 | 福建省福州则徐中学 | 1505020181 | 21205020182 | 陈玥汐 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 502 | 福建省福州则徐中学 | 1505020185 | 21205020186 | 雷惠芳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 502 | 福建省福州则徐中学 | 1505020244 | 21205020249ld | 李嘉建 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 502 | 福建省福州则徐中学 | 1505020271 | 21205020277ld | 郭文文 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 503 | 福州市秀山初级中学 | 1505030050 | 21205030048 | 雷锦峰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 503 | 福州市秀山初级中学 | 1505030051 | 21205030049 | 雷叶欣 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 503 | 福州市秀山初级中学 | 1505030143 | 21205030144ld | 刘芳钱 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 503 | 福州市秀山初级中学 | 1505030266 | 21205030289ld | 石海燕 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 503 | 福州市秀山初级中学 | 1505030345 | 21274030073LD | 雷瑶丹 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 506 | 福建省福州鼓山中学 | 1505060319 | 21205060363ld | 石胜斌 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070167 | 21205070165 | 聂雨昕 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070191 | 21205070189 | 兰嘉雯 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070218 | 21205070216 | 柳皓元 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070221 | 21205070219 | 聂棪泷 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070260 | 21205070260 | 蓝晓霞 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070327 | 21205070339ld | 雷东东 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070328 | 21205070340ld | 兰雅婷 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070380 | 21205070398ld | 申小玉 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070392 | 21205070410ld | 兰芊芊 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070397 | 21205070415ld | 谭逍遥 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070416 | 21205070436ld | 兰美兰 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070523 | 21205070556ld | 兰鹏飞 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 510 | 福州第十中学 | 1505100121 | 21205100128 | 钟志康 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 510 | 福州第十中学 | 1505100333 | 21205100356ld | 张泷元 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 510 | 福州第十中学 | 1505100355 | 21205100380ld | 雷慧珍 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 518 | 福州十八中象园分校 | 1505180125 | 21205180133ld | 雷实煜 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 518 | 福州十八中象园分校 | 1505180190 | 21205180201 | 吴剑星 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 518 | 福州十八中象园分校 | 1505180225 | 21205180237 | 林珊珊 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 520 | 福州二十中 | 1505200017 | 21205200017 | 雷震天 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 520 | 福州二十中 | 1505200160 | 21205200166ld | 王灿 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 520 | 福州二十中 | 1505200338 | 21205200368ld | 钟自燃 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 520 | 福州二十中 | 1505200381 | 21205200416LD | 钟敏燕 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 532 | 福州第三十二中学 | 1505320043 | 21205320047 | 雷涛 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 532 | 福州第三十二中学 | 1505320262 | 21205320297ld | 张琴 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看