来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 106 | 福州延安中学 | 1501060105 | 21201060107 | 兰潇 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 106 | 福州延安中学 | 1501060125 | 21201060127 | 朱浩汉 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 106 | 福州延安中学 | 1501060341 | 21201060354 | 郭思仪 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 106 | 福州延安中学 | 1501060636 | 21201060671 | 姚怡然 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 106 | 福州延安中学 | 1501060671 | 21201060710 | 王宁致 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 106 | 福州延安中学 | 1501060765 | 21201060808 | 鄂佳宁 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 107 | 福州铜盘中学 | 1501070026 | 21201070022 | 钟东林 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 107 | 福州铜盘中学 | 1501070041 | 21201070041 | 蓝欢欢 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 107 | 福州铜盘中学 | 1501070217 | 21201070228 | 李溢 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 107 | 福州铜盘中学 | 1501070235 | 21201070253ld | 伍恩靓 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 107 | 福州铜盘中学 | 1501070355 | 21201070384ld | 兰婧 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 108 | 福州杨桥中学 | 1501080195 | 21201080195 | 郭怡伶 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 108 | 福州杨桥中学 | 1501080206 | 21201080206 | 白雨巍 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 108 | 福州杨桥中学 | 1501080219 | 21201080221 | 蓝梓阁 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 108 | 福州杨桥中学 | 1501080314 | 21201080322ld | 谭敏琴 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 108 | 福州杨桥中学 | 1501080355 | 21201080364ld | 张彦 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 109 | 福州教育学院附中 | 1501090057 | 21201090055 | 郑智鹏 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 109 | 福州教育学院附中 | 1501090424 | 21201090441 | 王晓 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 111 | 福州第十一中学 | 1501110002 | 21201110001 | 郭言哲 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 111 | 福州第十一中学 | 1501110012 | 21201110011 | 周洲 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 111 | 福州第十一中学 | 1501110275 | 21201110286ld | 兰雅珍 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 111 | 福州第十一中学 | 1501110312 | 21201110325 | 雷洁 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 111 | 福州第十一中学 | 1501110315 | 21201110328 | 金思洁 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 111 | 福州第十一中学 | 1501110383 | 21201110402ld | 丁锦锋 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 118 | 福州第十八中学 | 1501180024 | 21201180024 | 兰浩宁 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 118 | 福州第十八中学 | 1501180065 | 21201180066 | 兰浩 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 118 | 福州第十八中学 | 1501180158 | 21201180160 | 尹贵南 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 118 | 福州第十八中学 | 1501180255 | 21201180261ld | 兰晓琪 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 118 | 福州第十八中学 | 1501180414 | 21201180424 | 郭世前 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 118 | 福州第十八中学 | 1501180461 | 21201180472 | 兰钧陶 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 118 | 福州第十八中学 | 1501180479 | 21201180490 | 蓝冉 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 118 | 福州第十八中学 | 1501180514 | 21201180525 | 补将 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 118 | 福州第十八中学 | 1501180567 | 21201180579 | 兰晨欣 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 119 | 福州第十九中学 | 1501190096 | 21201190091 | 陈钰卓琦 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 119 | 福州第十九中学 | 1501190443 | 21201190462 | 许晏铭 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 119 | 福州第十九中学 | 1501190695 | 21201190728 | 钟楚妍 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 119 | 福州第十九中学 | 1501190708 | 21201190742 | 黄文涛 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 119 | 福州第十九中学 | 1501190816 | 21201190855ld | 谢京芳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 119 | 福州第十九中学 | 1501190840 | 21201190879ld | 钟贤武 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 119 | 福州第十九中学 | 1501190868 | 21201190907ld | 兰浩 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 124 | 福州屏东中学屏北分校 | 1501240052 | 21201240052 | 丁宁 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 124 | 福州屏东中学屏北分校 | 1501240118 | 21201240118 | 钟杨灵 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 124 | 福州屏东中学屏北分校 | 1501240159 | 21201240160 | 赵若泠 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 124 | 福州屏东中学屏北分校 | 1501240364 | 21201240377 | 黎可 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 160 | 福州黎明学校 | 1501600065 | 21201600068 | 程珺仪 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 164 | 福州三牧中学 | 1501640060 | 21201640061 | 蔡熙宁 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 164 | 福州三牧中学 | 1501640061 | 21201640062 | 潘于阳 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 164 | 福州三牧中学 | 1501640229 | 21201640237 | 黄鸿祥 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 164 | 福州三牧中学 | 1501640350 | 21201640362 | 黄姝懿 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 167 | 福州励志中学 | 1501670195 | 21201670198 | 王晶晶 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 168 | 福州文博中学 | 1501680125 | 21201680125 | 马文靖 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 168 | 福州文博中学 | 1501680132 | 21201680132 | 蓝林成 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 168 | 福州文博中学 | 1501680333 | 21201680357 | 马行云 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 214 | 福州第十四中学 | 1502140066 | 21202140070 | 兰枢洋 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 214 | 福州第十四中学 | 1502140111 | 21202140115 | 肖园缘 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 214 | 福州第十四中学 | 1502140191 | 21202140199ld | 雷斌 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 214 | 福州第十四中学 | 1502140195 | 21202140203ld | 雷舒新 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 214 | 福州第十四中学 | 1502140199 | 21202140207ld | 吴斌 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 214 | 福州第十四中学 | 1502140211 | 21202140219ld | 马英忠 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 225 | 福州第二十五中学 | 1502250162 | 21202250170ld | 丁铭 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 225 | 福州第二十五中学 | 1502250249 | 21202250261ld | 雷文钧 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 226 | 福州华侨中学 | 1502260223 | 21202260232 | 郭仕明 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 228 | 闽江学院附中 | 1502280051 | 21202280059 | 雷倩莹 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 228 | 闽江学院附中 | 1502280270 | 21202280285 | 黄荪林 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 228 | 闽江学院附中 | 1502280284 | 21202280300 | 祁心如 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 228 | 闽江学院附中 | 1502280385 | 21202280404ld | 翁舒妍 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 228 | 闽江学院附中 | 1502280390 | 21202280409ld | 雷立权 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 236 | 福州第三十六中学 | 1502360190 | 21202360192 | 郭翱钦 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 236 | 福州第三十六中学 | 1502360275 | 21202360279ld | 王鸿辰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 236 | 福州第三十六中学 | 1502360357 | 21202360369ld | 兰林涛 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 236 | 福州第三十六中学 | 1502360413 | 21209270286 | 陈承烨 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 238 | 福州第三十八中学 | 1502380101 | 21202380104 | 丁建成 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 258 | 福州八中鳌峰初级中学 | 1502580082 | 21202580084 | 陈乐 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 258 | 福州八中鳌峰初级中学 | 1502580100 | 21202580103 | 韦雯雯 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 260 | 福州日升中学 | 1502600041 | 21202600038 | 丁健炜 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 260 | 福州日升中学 | 1502600416 | 21202600450 | 陈海彤 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 260 | 福州日升中学 | 1502600430 | 21217230374 | 范英哲 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 260 | 福州日升中学 | 1502600435 | 21272190298 | 郭星辰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 261 | 福州华伦中学 | 1502610203 | 21202610206 | 丁丹 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 263 | 华伦中学仓山校区 | 1502630208 | 21202630206 | 陈嘉辰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 263 | 华伦中学仓山校区 | 1502630233 | 21202630233 | 苏缘川 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 307 | 福州市盖山中学 | 1503070170 | 21203070202ld | 陈春燕 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 307 | 福州市盖山中学 | 1503070171 | 21203070203ld | 陆绍甜 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 312 | 福州第十二中学 | 1503120051 | 21203120052 | 兰鑫 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 312 | 福州第十二中学 | 1503120089 | 21203120091 | 雷海 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 312 | 福州第十二中学 | 1503120100 | 21203120102 | 郭旭锦 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 312 | 福州第十二中学 | 1503120149 | 21203120151 | 陈琼 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 312 | 福州第十二中学 | 1503120213 | 21203120217ld | 谢沅翰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 312 | 福州第十二中学 | 1503120282 | 21203120295ld | 雷荧 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 312 | 福州第十二中学 | 1503120296 | 21203120309ld | 陈毅 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 316 | 福州第十六中学 | 1503160008 | 21203160004 | 丁睿杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 316 | 福州第十六中学 | 1503160087 | 21203160083 | 蓝艺袤 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 316 | 福州第十六中学 | 1503160118 | 21203160116 | 钟晨欣 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 316 | 福州第十六中学 | 1503160240 | 21203160239 | 雷雨婷 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 316 | 福州第十六中学 | 1503160278 | 21203160277 | 蔡嘉文 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 316 | 福州第十六中学 | 1503160286 | 21203160285 | 蔡嘉华 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 316 | 福州第十六中学 | 1503160382 | 21203160387 | 钟华龙 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 329 | 福州第二十九中学 | 1503290284 | 21203290317ld | 郭婉婷 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 339 | 福州第三十九中学 | 1503390146 | 21203390156ld | 兰张瑀 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 342 | 福州四中桔园洲初中 | 1503420094 | 21203420087 | 雷杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 342 | 福州四中桔园洲初中 | 1503420095 | 21203420088 | 钟陈雪 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 342 | 福州四中桔园洲初中 | 1503420109 | 21203420103 | 刘黄龙 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 342 | 福州四中桔园洲初中 | 1503420194 | 21203420189 | 钟叶辉 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 342 | 福州四中桔园洲初中 | 1503420249 | 21203420246 | 檀博中 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 342 | 福州四中桔园洲初中 | 1503420294 | 21203420291 | 雷翔 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 343 | 福州江南水都中学 | 1503430086 | 21203430080 | 丁明琼 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 343 | 福州江南水都中学 | 1503430141 | 21203430136 | 蓝家鸿 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看