来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 1123 | 平潭城南学校 | 1511230129 | 21211230111 | 丁冰如 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1123 | 平潭城南学校 | 1511230153 | 21211230135 | 丁叙龄 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1123 | 平潭城南学校 | 1511230175 | 21211230157 | 丁冶钒 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1123 | 平潭城南学校 | 1511230198 | 21211230183 | 丁潇怡 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1131 | 平潭海滨中学 | 1511310035 | 21211310041 | 丁志伟 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1131 | 平潭海滨中学 | 1511310050 | 21211310058 | 丁建伟 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1131 | 平潭海滨中学 | 1511310052 | 21211310060 | 丁晨阳 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1131 | 平潭海滨中学 | 1511310056 | 21211310066 | 丁诺安 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1136 | 平潭城东中学 | 1511360131 | 21211360150 | 丁伟 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370007 | 21211350015 | 丁杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370016 | 21211350041 | 丁露萍 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370017 | 21211350042 | 丁永杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370033 | 21211350152 | 丁晓雯 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370043 | 21211350170 | 丁诗琪 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370045 | 21211350177 | 丁晓慧 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370077 | 21211370029 | 丁勇 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370084 | 21211370036 | 丁晓艳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370092 | 21211370047 | 丁薇薇 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370118 | 21211370075 | 丁厚夫 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370207 | 21211370169 | 丁德强 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370209 | 21211370171 | 丁榕 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370235 | 21211370198 | 郑启铭 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370351 | 21211370319 | 丁佳佳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370377 | 21211370347 | 丁俊杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370386 | 21211370356 | 念泽霖 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370392 | 21211370362 | 林嘉慧 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370394 | 21211370364 | 丁毅 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370397 | 21211370368ld | 黄鑫 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370398 | 21211370369 | 丁有为 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1138 | 平潭翰英中学 | 1511380093 | 21211380080 | 陈晴丹 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1138 | 平潭翰英中学 | 1511380100 | 21211380089 | 丁茹萱 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1138 | 平潭翰英中学 | 1511380105 | 21211380095 | 丁洁琪 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1139 | 平潭县新世纪学校 | 1511390092 | 21211350169 | 丁敏辉 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1139 | 平潭县新世纪学校 | 1511390102 | 21211350192 | 丁瑛泠 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1139 | 平潭县新世纪学校 | 1511390165 | 21211390064 | 丁著里 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1139 | 平潭县新世纪学校 | 1511390214 | 21211390121 | 丁杨杨 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1139 | 平潭县新世纪学校 | 1511390331 | 21211390249 | 丁嘉欣 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1209 | 连江县凤城中学 | 1512090296 | 21212090303 | 黄弘韬 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1209 | 连江县凤城中学 | 1512090297 | 21212090304 | 兰晨 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1209 | 连江县凤城中学 | 1512090355 | 21212090366 | 兰泽强 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1209 | 连江县凤城中学 | 1512090367 | 21212090378 | 雷紫晴 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1209 | 连江县凤城中学 | 1512090421 | 21212090434 | 钟颖 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1218 | 连江县敖江中学 | 1512180051 | 21212180111 | 何黎英 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1222 | 连江县坑园中学 | 1512220051 | 21212220055 | 兰腾辉 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1239 | 连江启明中学 | 1512390142 | 21212390140 | 兰芳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1239 | 连江启明中学 | 1512390308 | 21212390314 | 丁煜 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1239 | 连江启明中学 | 1512390311 | 21212390317 | 兰惠杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1239 | 连江启明中学 | 1512390421 | 21212390432 | 王彦淇 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1239 | 连江启明中学 | 1512390511 | 21212390524 | 翁贞星 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1241 | 福州树德学校 | 1512410068 | 21212410074 | 雷秀贞 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1241 | 福州树德学校 | 1512410097 | 21212410108 | 兰美英 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1241 | 福州树德学校 | 1512410134 | 21212410147 | 邵洁 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1241 | 福州树德学校 | 1512410195 | 21212410209 | 兰秀玉 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1241 | 福州树德学校 | 1512410248 | 21212410271ld | 梁子俊 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1241 | 福州树德学校 | 1512410317 | 21212410352 | 雷云芳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1247 | 连江文笔中学 | 1512470228 | 21212470218 | 丁楚郡 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1247 | 连江文笔中学 | 1512470231 | 21212470221 | 雷林森 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1247 | 连江文笔中学 | 1512470293 | 21212470284 | 兰为凌 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1247 | 连江文笔中学 | 1512470377 | 21212470375 | 蓝恩琪 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1247 | 连江文笔中学 | 1512470555 | 21212470574 | 蓝海鸿 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050087 | 21213050083 | 姜惠琳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050103 | 21213050099 | 雷倩倩 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050127 | 21213050124 | 兰婷 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050178 | 21213050176 | 雷晗 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050247 | 21213050249 | 雷小英 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050284 | 21213050286 | 兰思婷 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050292 | 21213050294 | 钟宇欣 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050485 | 21213050487 | 兰志城 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050504 | 21213050506 | 兰方正 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050505 | 21213050507 | 兰炜鑫 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050561 | 21213050567ld | 席梓玉 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1306 | 罗源县白塔中学 | 1513060056 | 21213060062ld | 雷渊俊 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170002 | 21205100308ld | 钟林强 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170003 | 21213170001 | 兰烽 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170007 | 21213170005 | 兰秀冰 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170011 | 21213170009 | 兰善灯 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170012 | 21213170010 | 钟幸幸 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170014 | 21213170012 | 钟文斌 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170016 | 21213170015 | 兰伟锋 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170018 | 21213170017 | 雷雨欣 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170019 | 21213170018 | 雷龙辉 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170021 | 21213170020 | 兰灼钦 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170024 | 21213170023 | 兰孟玲 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170025 | 21213170024 | 雷润超 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170026 | 21213170025 | 兰晓燕 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170030 | 21213170029 | 雷文飞 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170033 | 21213170032 | 兰进婷 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170034 | 21213170033 | 兰作棋 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170036 | 21213170035 | 雷英珠 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170042 | 21213170042 | 雷晓林 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170047 | 21213170047 | 雷礼全 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170050 | 21213170050 | 兰良芳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170051 | 21213170051 | 兰善炫 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170052 | 21213170052 | 雷芳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170056 | 21213170056 | 兰英涧 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170057 | 21213170057 | 雷灵杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170058 | 21213170058 | 雷丽洁 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170059 | 21213170059 | 兰珍 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170060 | 21213170060 | 钟灯学 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170064 | 21213170064 | 雷琴 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170065 | 21213170065 | 兰敏芳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170067 | 21213170067 | 雷向杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170068 | 21213170068 | 雷晓晖 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170069 | 21213170069 | 兰鸿灯 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170074 | 21213170074 | 雷铃清 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170079 | 21213170079 | 钟冰倩 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170080 | 21213170080 | 雷浩 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170083 | 21213170083 | 兰碧辉 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170085 | 21213170085 | 雷丽萍 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170086 | 21213170086 | 雷荣杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170087 | 21213170087 | 雷吓俤 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170090 | 21213170090 | 雷思佳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170093 | 21213170093 | 兰丽娟 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170094 | 21213170094 | 兰春祥 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看