来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 802 | 福清第二中学 | 1508020018 | 21208020014 | 李心悦 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分) |
| 802 | 福清第二中学 | 1508020149 | 21208020153 | 锜兴成 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分) |
| 803 | 福建省福清华侨中学 | 1508030094 | 21208030109 | 陈浩翔 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分) |
| 868 | 福清滨江中学 | 1508680179 | 21208680181 | 谢博丞 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分) |
| 870 | 福清文光中学 | 1508700527 | 21208700553 | 兰东浩 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分) |
| 885 | 福清元洪高级中学 | 1508850160 | 21208850166 | 吴菻楸 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分) |
| 1005 | 长乐五中 | 1510050138 | 21210230017 | 刘炳琳 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分) |
| 1018 | 长乐市金峰中学 | 1510180087 | 21210180097 | 游梦情 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分) |
| 1029 | 长乐航城中学 | 1510290022 | 21210290020 | 高浩楠 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分) |
| 302 | 福州城门中学 | 1503020200 | 21203020220ld | 王毅 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 302 | 福州城门中学 | 1503020219 | 21203020246ld | 罗雄 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 305 | 福州螺洲中学 | 1503050066 | 21203050074ld | 杜江 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 305 | 福州螺洲中学 | 1503050082 | 21203050091LD | 钱辉 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 308 | 福州市永南中学 | 1503080098 | 21203080110ld | 朱磊磊 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 308 | 福州市永南中学 | 1503080101 | 21203080114ld | 黄太威 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 310 | 福州盘屿中学 | 1503100062 | 21203100066ld | 张贵林 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 310 | 福州盘屿中学 | 1503100070 | 21203100076ld | 冶富龙 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 404 | 福州琅岐中学 | 1504040057 | 21204040066 | 朱庆瑜 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 404 | 福州琅岐中学 | 1504040132 | 21204040153 | 陈董钧 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 404 | 福州琅岐中学 | 1504040142 | 21204040163ld | 田秀秀 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 404 | 福州琅岐中学 | 1504040143 | 21204040164ld | 曾润华 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 406 | 福州海云初级中学 | 1504060018 | 21204060018 | 翁洋洋 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 406 | 福州海云初级中学 | 1504060030 | 21204060031 | 翁青青 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 406 | 福州海云初级中学 | 1504060058 | 21204060064ld | 巫敏 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 504 | 福州北峰中学 | 1505040001 | 21205040001 | 雷蕾 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 504 | 福州北峰中学 | 1505040007 | 21205040007 | 雷玉珍 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 504 | 福州北峰中学 | 1505040008 | 21205040008 | 雷载焱 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 504 | 福州北峰中学 | 1505040030 | 21205040031 | 兰贵龙 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 504 | 福州北峰中学 | 1505040033 | 21205040035 | 蓝燕 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 504 | 福州北峰中学 | 1505040036 | 21205040038ld | 雷发建 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 505 | 福州宦溪中学 | 1505050004 | 21205050004 | 雷榕芳 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 505 | 福州宦溪中学 | 1505050010 | 21205050010 | 雷悦 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 505 | 福州宦溪中学 | 1505050035 | 21205050035ld | 邓洋敏 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 604 | 闽侯第四中学 | 1506040008 | 21206040004 | 兰吉灵 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 606 | 闽侯县第六中学 | 1506060426 | 21206060476ld | 韦婷婷 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 613 | 闽侯大义中学 | 1506130304 | 21206130332ld | 穆可浩 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 614 | 闽侯县东南学校 | 1506140274 | 21206140287LD | 向秋燕 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看