来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550065 | 21208550067 | 钟祯海 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550087 | 21208550089 | 丁蓉 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550096 | 21208550099 | 钟清昊 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550106 | 21208550109 | 丁可程 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550117 | 21208550120 | 刘涵婷 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550136 | 21208550145ld | 谭珊珊 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550139 | 21208550148ld | 冉佳敏 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550140 | 21208550150ld | 刘培花 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550144 | 21208550155ld | 杨易林 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550161 | 21208550187ld | 韩婷 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 860 | 福清锦江中学 | 1508600076 | 21208600086ld | 田小凤 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 861 | 福清康辉中学 | 1508610016 | 21208610015ld | 覃智科 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 861 | 福清康辉中学 | 1508610144 | 21208610169 | 丁颖 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 863 | 福清高山育才中学 | 1508630062 | 21208630058ld | 薛莉 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 865 | 福清元载中学 | 1508650188 | 21208650198ld | 吴声慧 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870313 | 21208870408ld | 陈文婷 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870343 | 21208870449ld | 桂露露 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870385 | 21208870504ld | 蓝煜杰 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870446 | 21208870602ld | 马鸣璐 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870447 | 21208870603ld | 马耀山 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870467 | 21208870630ld | 普廷华 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870551 | 21208870741ld | 杨明康 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870599 | 21208870818ld | 张周 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870733 | 21208871025ld | 农思乐 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870751 | 21208871052ld | 任德源 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870772 | 21208871088ld | 吴金忆 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870783 | 21208871107 | 杨超云 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870786 | 21208871115 | 欧思洪 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870812 | 21208871143 | 李翔 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870860 | 21208871192 | 吴昕炫 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870928 | 21266020468 | 钟凡勇 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 891 | 福清市回原籍 | 1508910006 | 21208910008 | 杨川 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 903 | 永泰县第三中学 | 1509030098 | 21209030097 | 雷子翔 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 903 | 永泰县第三中学 | 1509030174 | 21209150048 | 蓝婉如 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 905 | 永泰县第四中学 | 1509050028 | 21209050028 | 黄灵虹 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 909 | 永泰县白云中学 | 1509090022 | 21209090022 | 兰旭 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 909 | 永泰县白云中学 | 1509090040 | 21209090040 | 钟俊荻 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 910 | 永泰县清凉中学 | 1509100083 | 21209100085 | 雷晓鸿 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1010 | 长乐鹤上中学 | 1510100192 | 21210100214 | 李明乐 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1010 | 长乐鹤上中学 | 1510100265 | 21210100301ld | 谭志鹏 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1010 | 长乐鹤上中学 | 1510100307 | 21210100350ld | 田亚辉 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1012 | 长乐漳港中学 | 1510120210 | 21210120224ld | 邰昌健 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1012 | 长乐漳港中学 | 1510120229 | 21210120249LD | 卡秋莎 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1013 | 长乐湖南中学 | 1510130124 | 21210130132ld | 杨德亮 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1013 | 长乐湖南中学 | 1510130128 | 21210130139ld | 王鑫 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1015 | 长乐梅花中学 | 1510150018 | 21210150018 | 林志辉 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1017 | 长乐市农业中学 | 1510170196 | 21210170210LD | 彭小松 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1017 | 长乐市农业中学 | 1510170201 | 21210170216LD | 都吉丽 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1018 | 长乐市金峰中学 | 1510180140 | 21210180190ld | 唐建 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1018 | 长乐市金峰中学 | 1510180152 | 21210180209ld | 戴敏婕 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1018 | 长乐市金峰中学 | 1510180204 | 21210180280LD | 梁意 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1025 | 长乐三溪中学 | 1510250100 | 21210250122ld | 朱洪 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1028 | 长乐营前初级中学 | 1510280123 | 21210280150ld | 农艳秋 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1030 | 长乐华阳初级中学 | 1510300144 | 21210300173ld | 龙竹江 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1030 | 长乐华阳初级中学 | 1510300150 | 21210300181ld | 黄云艳 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1030 | 长乐华阳初级中学 | 1510300163 | 21210300207ld | 张甜甜 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1030 | 长乐华阳初级中学 | 1510300190 | 21210300241LD | 黄藓策 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1032 | 长乐江田初级中学 | 1510320076 | 21210320093 | 陈剑标 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050037 | 21211050037 | 方伽怡 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050053 | 21211050056 | 丁鹏 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050054 | 21211050057 | 郑含馨 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050062 | 21211050067 | 丁嘉晨 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050063 | 21211050068 | 丁悫 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050092 | 21211050100 | 丁志强 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050093 | 21211050101 | 丁秋荣 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050112 | 21211050124 | 丁文辉 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050121 | 21211050137 | 丁雨峰 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050122 | 21211050138 | 丁雨婷 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050127 | 21211050143 | 丁武闽 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050129 | 21211050145 | 丁昌禄 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050156 | 21211050175 | 丁龙 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 1105 | 平潭县流水中学 | 1511050171 | 21211050199 | 陈耿妍 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看