来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 615 | 闽侯祥谦初级中学 | 1506150177 | 21206150185ld | 许崇媚 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 621 | 闽侯南屿中学 | 1506210229 | 21206210238ld | 钟彬 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 621 | 闽侯南屿中学 | 1506210243 | 21206210257ld | 肖小册 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 621 | 闽侯南屿中学 | 1506210258 | 21206210284ld | 毛远万 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 621 | 闽侯南屿中学 | 1506210264 | 21207310276 | 滕丽红 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 624 | 闽侯荆溪中学 | 1506240180 | 21206240224ld | 吴艳婷 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 624 | 闽侯荆溪中学 | 1506240198 | 21206240256ld | 陶宇宇 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 624 | 闽侯荆溪中学 | 1506240210 | 21206240275ld | 余韬 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 626 | 闽侯南通中学 | 1506260152 | 21206260170ld | 邓贺龙 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 627 | 闽侯竹岐中学 | 1506270065 | 21206270063 | 谢雨昕 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 627 | 闽侯竹岐中学 | 1506270121 | 21206270122 | 雷齐明 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 712 | 闽清县省璜初级中学 | 1507120023 | 21207120027 | 兰杰 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 712 | 闽清县省璜初级中学 | 1507120030 | 21207120034 | 兰微微 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 808 | 福清虞阳中学 | 1508080082 | 21208080088 | 黄雨晗 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 814 | 福清市龙江初级中学 | 1508140243 | 21208140289ld | 王世凡 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 814 | 福清市龙江初级中学 | 1508140284 | 21208140340ld | 方莹 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150015 | 21208150014 | 黄雨晴 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150024 | 21208150023 | 钟雨馨 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150027 | 21208150026 | 丁实鎏 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150055 | 21208150055 | 钟李超 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150056 | 21208150056 | 钟兆伟 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150057 | 21208150057 | 钟雨辰 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150065 | 21208150066 | 钟琳 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150084 | 21208150088 | 钟夏薇 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150088 | 21208150092 | 钟明滟 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150141 | 21208150147 | 钟雨河 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150148 | 21208150155 | 丁洁龙 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150150 | 21208150157 | 钟婷 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150156 | 21208150164 | 钟祥华 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150168 | 21208150176 | 钟煜景 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150191 | 21208150201 | 钟玉鸿 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150200 | 21208150211 | 钟祯辉 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150208 | 21208150219 | 钟恩辉 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150228 | 21208150243 | 丁烁金 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150240 | 21208150255 | 钟开晨 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150242 | 21208150257 | 钟丰嫔 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150278 | 21208150297ld | 彭念 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150291 | 21208150312ld | 田伟伟 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150353 | 21208150407ld | 杨捷 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150356 | 21208150413ld | 侯伟 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 815 | 福清市宏路中学 | 1508150375 | 21208150444ld | 张卓岚 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 816 | 福清洪宽中学 | 1508160162 | 21208160164ld | 冉双林 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 816 | 福清洪宽中学 | 1508160198 | 21208160217ld | 邰东芝 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 817 | 福清北亭初中 | 1508170051 | 21208170066ld | 韦洋 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 821 | 福清市龙田初级中学 | 1508210402 | 21208210419 | 纪茹馨 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 823 | 福清南宵中学 | 1508230030 | 21208230031ld | 雷彩玲 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 824 | 福清临江中学 | 1508240061 | 21208240067 | 丁诗敏 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 824 | 福清临江中学 | 1508240093 | 21208240105 | 丁瑜菲 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 831 | 福清梧瑞初级中学 | 1508310010 | 21208310010 | 李希婷 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 832 | 福清上迳融侨中学 | 1508320118 | 21208320124 | 丁艳 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 832 | 福清上迳融侨中学 | 1508320129 | 21208320138ld | 王静 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 833 | 福清市梧岗初级中学 | 1508330060 | 21208330061 | 钟诗萍 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 835 | 福清市江阴中学 | 1508350208 | 21208350242ld | 邓涛 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 837 | 福清良镇中学 | 1508370041 | 21208370044ld | 贾艳琴 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 837 | 福清良镇中学 | 1508370074 | 21208370081 | 钟雯雯 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 837 | 福清良镇中学 | 1508370102 | 21208370112 | 丁凤 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 837 | 福清良镇中学 | 1508370121 | 21208370134ld | 韦秀竹 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 837 | 福清良镇中学 | 1508370234 | 21208370268ld | 田洪洲 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 839 | 福清民乐中学 | 1508390031 | 21208390032ld | 蒙春彦 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 839 | 福清民乐中学 | 1508390061 | 21208390063ld | 蒋大富 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 846 | 福清市华南初级中学 | 1508460025 | 21208460017 | 钟露萍 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 846 | 福清市华南初级中学 | 1508460027 | 21208460019 | 林康 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 846 | 福清市华南初级中学 | 1508460047 | 21208460040 | 郑益玲 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 846 | 福清市华南初级中学 | 1508460064 | 21208460058 | 钟艳梅 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 846 | 福清市华南初级中学 | 1508460066 | 21208460060 | 钟晓倩 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 846 | 福清市华南初级中学 | 1508460109 | 21208460104 | 钟妍 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 846 | 福清市华南初级中学 | 1508460110 | 21208460105 | 郑开欣 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 846 | 福清市华南初级中学 | 1508460147 | 21208460143 | 钟佩琪 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 846 | 福清市华南初级中学 | 1508460148 | 21208460144 | 钟灵玉 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 846 | 福清市华南初级中学 | 1508460239 | 21208460238 | 钟慧敏 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 846 | 福清市华南初级中学 | 1508460271 | 21208460273 | 何雨馨 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 846 | 福清市华南初级中学 | 1508460314 | 21208460320 | 钟凤珍 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 849 | 福清元樵中学 | 1508490139 | 21208490153ld | 徐石春 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550002 | 21208550001 | 钟建垒 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550008 | 21208550007 | 钟建新 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550023 | 21208550024 | 丁超英 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550029 | 21208550030 | 丁倩 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550031 | 21208550033 | 丁杰 | 男 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550047 | 21208550049 | 钟慧琳 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550049 | 21208550051 | 丁银珠 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 1508550058 | 21208550060 | 钟琳芯 | 女 | 少数民族考生在农村学校就读的。(5分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看