来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170024 | 21213170023 | 兰孟玲 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170025 | 21213170024 | 雷润超 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170026 | 21213170025 | 兰晓燕 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170030 | 21213170029 | 雷文飞 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170033 | 21213170032 | 兰进婷 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170034 | 21213170033 | 兰作棋 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170036 | 21213170035 | 雷英珠 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170042 | 21213170042 | 雷晓林 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170047 | 21213170047 | 雷礼全 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170050 | 21213170050 | 兰良芳 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170051 | 21213170051 | 兰善炫 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170052 | 21213170052 | 雷芳 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170056 | 21213170056 | 兰英涧 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170057 | 21213170057 | 雷灵杰 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170058 | 21213170058 | 雷丽洁 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170059 | 21213170059 | 兰珍 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170060 | 21213170060 | 钟灯学 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170064 | 21213170064 | 雷琴 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170065 | 21213170065 | 兰敏芳 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170067 | 21213170067 | 雷向杰 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170068 | 21213170068 | 雷晓晖 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170069 | 21213170069 | 兰鸿灯 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170074 | 21213170074 | 雷铃清 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170079 | 21213170079 | 钟冰倩 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170080 | 21213170080 | 雷浩 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170083 | 21213170083 | 兰碧辉 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170085 | 21213170085 | 雷丽萍 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170086 | 21213170086 | 雷荣杰 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170087 | 21213170087 | 雷吓俤 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170090 | 21213170090 | 雷思佳 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170093 | 21213170093 | 兰丽娟 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170094 | 21213170094 | 兰春祥 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170097 | 21213170097 | 雷荣娟 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170098 | 21213170098 | 兰城亮 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170099 | 21213170099 | 雷则辉 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170102 | 21213170102 | 兰晓锋 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170103 | 21213170103 | 雷玉婷 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170104 | 21213170104 | 雷爱华 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170106 | 21213170106 | 兰成强 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170108 | 21213170108 | 雷言灿 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170110 | 21213170110 | 兰丽婷 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170112 | 21213170112 | 兰小宝 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170115 | 21213170115 | 钟锟凯 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170117 | 21213170117 | 钟国键 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170118 | 21213170118 | 兰燕 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170122 | 21213170122 | 兰增强 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170124 | 21213170124 | 雷艳芳 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170126 | 21213170126 | 雷栋康 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170128 | 21213170128 | 雷国文 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170130 | 21213170130 | 雷洺汐 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170131 | 21213170131 | 钟建浩 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170132 | 21213170132 | 兰倩文 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看