来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 1209 | 连江县凤城中学 | 1512090296 | 21212090303 | 黄弘韬 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1209 | 连江县凤城中学 | 1512090297 | 21212090304 | 兰晨 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1209 | 连江县凤城中学 | 1512090355 | 21212090366 | 兰泽强 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1209 | 连江县凤城中学 | 1512090367 | 21212090378 | 雷紫晴 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1209 | 连江县凤城中学 | 1512090421 | 21212090434 | 钟颖 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1211 | 连江县蓼沿中学 | 1512110003 | 21212110002 | 雷慧淦 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1211 | 连江县蓼沿中学 | 1512110035 | 21212110035 | 雷玉芳 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1211 | 连江县蓼沿中学 | 1512110074 | 21212110083 | 兰莹 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1211 | 连江县蓼沿中学 | 1512110101 | 21212110120 | 兰丽珠 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1211 | 连江县蓼沿中学 | 1512110154 | 21212110176 | 兰阿香 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1212 | 连江县长龙中学 | 1512120009 | 21212120011 | 兰美丹 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1212 | 连江县长龙中学 | 1512120010 | 21212120012 | 兰国华 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1212 | 连江县长龙中学 | 1512120021 | 21212120023 | 兰津 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1212 | 连江县长龙中学 | 1512120031 | 21212120034 | 兰焱莉 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1213 | 连江县官坂中学 | 1512130033 | 21212130030 | 林一潇僮 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1213 | 连江县官坂中学 | 1512130066 | 21212130063 | 雷金水 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1214 | 连江县透堡中学 | 1512140071 | 21212140071 | 兰燕 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1214 | 连江县透堡中学 | 1512140095 | 21212140099 | 钟明贵 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1214 | 连江县透堡中学 | 1512140101 | 21212140105 | 梁亚洁 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1217 | 连江县潘渡中学 | 1512170001 | 21205010237ld | 雷杰 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1217 | 连江县潘渡中学 | 1512170023 | 21212170026 | 雷珍 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1217 | 连江县潘渡中学 | 1512170024 | 21212170027 | 雷慧 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1217 | 连江县潘渡中学 | 1512170032 | 21212170035 | 雷妹 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1217 | 连江县潘渡中学 | 1512170053 | 21212170060 | 兰天翔 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1217 | 连江县潘渡中学 | 1512170054 | 21212170061 | 雷建国 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1217 | 连江县潘渡中学 | 1512170056 | 21212170063 | 雷秋霞 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1218 | 连江县敖江中学 | 1512180017 | 21212180036ld | 蓝艳青 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1218 | 连江县敖江中学 | 1512180051 | 21212180111 | 何黎英 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1219 | 连江县东湖中学 | 1512190001 | 21212070005 | 雷虹 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1219 | 连江县东湖中学 | 1512190002 | 21212070072 | 兰志隆 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1219 | 连江县东湖中学 | 1512190003 | 21212070080 | 兰宝兴 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1220 | 连江县黄岐中学 | 1512200010 | 21212200010ld | 严佳艳 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1220 | 连江县黄岐中学 | 1512200070 | 21212200089 | 兰林诺 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1222 | 连江县坑园中学 | 1512220051 | 21212220055 | 兰腾辉 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1233 | 连江县琯头中学 | 1512330020 | 21212330009ld | 雷晓龙 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1239 | 连江启明中学 | 1512390142 | 21212390140 | 兰芳 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1239 | 连江启明中学 | 1512390308 | 21212390314 | 丁煜 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1239 | 连江启明中学 | 1512390311 | 21212390317 | 兰惠杰 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1239 | 连江启明中学 | 1512390421 | 21212390432 | 王彦淇 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1239 | 连江启明中学 | 1512390511 | 21212390524 | 翁贞星 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1241 | 福州树德学校 | 1512410068 | 21212410074 | 雷秀贞 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1241 | 福州树德学校 | 1512410097 | 21212410108 | 兰美英 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1241 | 福州树德学校 | 1512410134 | 21212410147 | 邵洁 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1241 | 福州树德学校 | 1512410195 | 21212410209 | 兰秀玉 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1241 | 福州树德学校 | 1512410248 | 21212410271ld | 梁子俊 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1241 | 福州树德学校 | 1512410317 | 21212410352 | 雷云芳 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1242 | 连江县官塘中学 | 1512420001 | 21112420006 | 丁世炬 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1242 | 连江县官塘中学 | 1512420003 | 21212420001 | 蓝雅晶 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1242 | 连江县官塘中学 | 1512420005 | 21212420003 | 丁洁颖 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1242 | 连江县官塘中学 | 1512420043 | 21212420045 | 蓝天 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1242 | 连江县官塘中学 | 1512420078 | 21212420081 | 丁源 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1242 | 连江县官塘中学 | 1512420088 | 21212420091 | 丁钰婷 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1242 | 连江县官塘中学 | 1512420090 | 21212420093 | 丁鑫 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1247 | 连江文笔中学 | 1512470228 | 21212470218 | 丁楚郡 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1247 | 连江文笔中学 | 1512470231 | 21212470221 | 雷林森 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1247 | 连江文笔中学 | 1512470293 | 21212470284 | 兰为凌 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1247 | 连江文笔中学 | 1512470377 | 21212470375 | 蓝恩琪 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1247 | 连江文笔中学 | 1512470555 | 21212470574 | 蓝海鸿 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050087 | 21213050083 | 姜惠琳 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050103 | 21213050099 | 雷倩倩 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050127 | 21213050124 | 兰婷 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050178 | 21213050176 | 雷晗 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050247 | 21213050249 | 雷小英 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050284 | 21213050286 | 兰思婷 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050292 | 21213050294 | 钟宇欣 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050485 | 21213050487 | 兰志城 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050504 | 21213050506 | 兰方正 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050505 | 21213050507 | 兰炜鑫 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1305 | 罗源第三中学 | 1513050561 | 21213050567ld | 席梓玉 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1306 | 罗源县白塔中学 | 1513060056 | 21213060062ld | 雷渊俊 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1307 | 罗源县鉴江中学 | 1513070017 | 21213070018 | 兰锦涛 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1310 | 罗源县霍口中学 | 1513100004 | 21213100003 | 肖雅 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170002 | 21205100308ld | 钟林强 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170003 | 21213170001 | 兰烽 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170007 | 21213170005 | 兰秀冰 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170011 | 21213170009 | 兰善灯 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170012 | 21213170010 | 钟幸幸 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170014 | 21213170012 | 钟文斌 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170016 | 21213170015 | 兰伟锋 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170018 | 21213170017 | 雷雨欣 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170019 | 21213170018 | 雷龙辉 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1317 | 罗源民族中学 | 1513170021 | 21213170020 | 兰灼钦 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看