来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 1119 | 平潭龙南初级中学 | 1511190026 | 21211190028 | 丁燕琴 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1123 | 平潭城南学校 | 1511230014 | 21211090082 | 丁梦瑶 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1123 | 平潭城南学校 | 1511230052 | 21211230025 | 丁海锋 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1123 | 平潭城南学校 | 1511230071 | 21211230044 | 刘千欣 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1123 | 平潭城南学校 | 1511230129 | 21211230111 | 丁冰如 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1123 | 平潭城南学校 | 1511230153 | 21211230135 | 丁叙龄 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1123 | 平潭城南学校 | 1511230175 | 21211230157 | 丁冶钒 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1123 | 平潭城南学校 | 1511230198 | 21211230183 | 丁潇怡 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1138 | 平潭翰英中学 | 1511380093 | 21211380080 | 陈晴丹 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1138 | 平潭翰英中学 | 1511380100 | 21211380089 | 丁茹萱 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1138 | 平潭翰英中学 | 1511380105 | 21211380095 | 丁洁琪 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1139 | 平潭县新世纪学校 | 1511390092 | 21211350169 | 丁敏辉 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1139 | 平潭县新世纪学校 | 1511390102 | 21211350192 | 丁瑛泠 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1139 | 平潭县新世纪学校 | 1511390165 | 21211390064 | 丁著里 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1139 | 平潭县新世纪学校 | 1511390214 | 21211390121 | 丁杨杨 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1139 | 平潭县新世纪学校 | 1511390331 | 21211390249 | 丁嘉欣 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1203 | 连江三中 | 1512030023 | 21212030020 | 雷晓辉 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1203 | 连江三中 | 1512030092 | 21212030091 | 兰秀钗 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1203 | 连江三中 | 1512030127 | 21212030129 | 兰明洋 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1204 | 连江四中 | 1512040132 | 21212040127 | 钟陈宁 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1204 | 连江四中 | 1512040187 | 21212040184 | 雷雯 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060001 | 21112060148 | 雷丽玲 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060144 | 21212060153 | 兰大宁 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060145 | 21212060154 | 兰高翔 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060146 | 21212060155 | 兰国粱 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060147 | 21212060156 | 兰家灼 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060148 | 21212060158 | 兰金祥 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060149 | 21212060159 | 兰鹏 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060150 | 21212060160 | 兰仕华 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060151 | 21212060161 | 兰伟杰 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060153 | 21212060163 | 兰秀平 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060154 | 21212060164 | 兰志辉 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060155 | 21212060165 | 雷长辉 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060156 | 21212060166 | 雷东华 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060157 | 21212060167 | 雷官辉 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060158 | 21212060168 | 雷建森 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060160 | 21212060170 | 雷顺榕 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060161 | 21212060171 | 雷文鑫 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060162 | 21212060172 | 雷晓东 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060163 | 21212060173 | 雷晓亮 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060164 | 21212060174 | 雷新 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060165 | 21212060175 | 雷炀炀 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060166 | 21212060176 | 雷忠荣 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060167 | 21212060177 | 兰春菊 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060168 | 21212060178 | 兰伙珠 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060169 | 21212060179 | 兰金玉 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060170 | 21212060180 | 兰娟清 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060171 | 21212060181 | 兰林娟 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060172 | 21212060182 | 兰龙梦 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060173 | 21212060183 | 兰梦丹 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060174 | 21212060184 | 兰秋娟 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060175 | 21212060185 | 兰唐香 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060176 | 21212060186 | 兰纹霞 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060177 | 21212060187 | 兰香琴 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060178 | 21212060189 | 兰玉钗 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060179 | 21212060190 | 兰枝 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060180 | 21212060191 | 兰钟晶 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060181 | 21212060193 | 雷虹 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060182 | 21212060194 | 雷慧丽 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060183 | 21212060195 | 雷佳容 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060184 | 21212060196 | 雷进莲 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060185 | 21212060197 | 雷娟芳 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060186 | 21212060198 | 雷娟新 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060188 | 21212060200 | 雷美芳 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060189 | 21212060201 | 雷美星 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060190 | 21212060202 | 雷美珍 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060191 | 21212060203 | 雷钦燕 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060192 | 21212060204 | 雷诗怡 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060193 | 21212060205 | 雷诗韵 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060194 | 21212060206 | 雷秀美 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060195 | 21212060208 | 雷林娟 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1206 | 连江华侨中学 | 1512060209 | 21212110062 | 兰如秋 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看