来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 887 | 福清西山学校 | 1508870313 | 21208870408ld | 陈文婷 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870343 | 21208870449ld | 桂露露 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870385 | 21208870504ld | 蓝煜杰 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870446 | 21208870602ld | 马鸣璐 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870447 | 21208870603ld | 马耀山 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870467 | 21208870630ld | 普廷华 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870551 | 21208870741ld | 杨明康 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870599 | 21208870818ld | 张周 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870733 | 21208871025ld | 农思乐 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870751 | 21208871052ld | 任德源 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870772 | 21208871088ld | 吴金忆 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870783 | 21208871107 | 杨超云 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870786 | 21208871115 | 欧思洪 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870812 | 21208871143 | 李翔 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870860 | 21208871192 | 吴昕炫 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 887 | 福清西山学校 | 1508870928 | 21266020468 | 钟凡勇 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1015 | 长乐梅花中学 | 1510150018 | 21210150018 | 林志辉 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1017 | 长乐市农业中学 | 1510170196 | 21210170210LD | 彭小松 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1017 | 长乐市农业中学 | 1510170201 | 21210170216LD | 都吉丽 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1025 | 长乐三溪中学 | 1510250100 | 21210250122ld | 朱洪 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040021 | 21206420004 | 丁卓霄鹏 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040052 | 21211040031 | 丁雨菲 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040083 | 21211040064 | 丁凯杰 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040093 | 21211040074 | 丁珲 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040100 | 21211040081 | 丁昱涵 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040130 | 21211040111 | 丁志鹏 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040144 | 21211040126 | 高婷娜 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040188 | 21211040172 | 王昕怡 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040196 | 21211040180 | 丁林婧 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040281 | 21211040273 | 丁心贻 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040308 | 21211040300 | 丁元昊 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040327 | 21211040320 | 林佳怡 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040379 | 21211040375 | 丁雅馨 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040415 | 21211040419 | 丁鸿伟 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040417 | 21211070049 | 丁宗斌 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040421 | 21211090039 | 丁梅娟 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040424 | 21211090113 | 丁巧玲 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1104 | 平潭县城关中学 | 1511040426 | 21211090165 | 丁佳莹 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1107 | 平潭县北厝初级中学 | 1511070042 | 21211070041 | 丁宛萍 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1107 | 平潭县北厝初级中学 | 1511070049 | 21211070050 | 丁雪儿 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1107 | 平潭县北厝初级中学 | 1511070062 | 21211070065 | 丁璐怡 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1107 | 平潭县北厝初级中学 | 1511070067 | 21211070071 | 丁建国 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1107 | 平潭县北厝初级中学 | 1511070100 | 21211070111 | 丁鑫材 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1109 | 平潭县潭东中学 | 1511090022 | 21211090022 | 丁怡 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1109 | 平潭县潭东中学 | 1511090046 | 21211090052 | 丁威栋 | 男 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
| 1113 | 平潭县强兴中学 | 1511130072 | 21211130087 | 丁琼 | 女 | 少数民族考生普高批第一志愿报民族中学或普通中学民族班。(15分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看