来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 343 | 福州江南水都中学 | 1503430101 | 21203430095 | 陈鉴 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600369 | 21203600377 | 姜世云 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 362 | 福州华南实验中学 | 1503620040 | 21203620041 | 吴炜钒 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 363 | 福州英才中学 | 1503630178 | 21203630182 | 杨长烁 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 363 | 福州英才中学 | 1503630187 | 21203630192 | 林胤松 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 363 | 福州英才中学 | 1503630240 | 21203630248 | 李航 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 401 | 福建师大二附中 | 1504010289 | 21204010307 | 吴逸晨 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 401 | 福建师大二附中 | 1504010291 | 21204010309 | 林隆颖 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 501 | 福州教育学院二附中 | 1505010014 | 21205010013 | 吴威建 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 501 | 福州教育学院二附中 | 1505010112 | 21205010113ld | 范亭亭 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 501 | 福州教育学院二附中 | 1505010131 | 21205010132ld | 泽娜姆 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 501 | 福州教育学院二附中 | 1505010193 | 21205010204ld | 王清豪 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070143 | 21205070140 | 陈铭 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 507 | 福州第七中学 | 1505070493 | 21205070522ld | 刘玉琪 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 518 | 福州十八中象园分校 | 1505180105 | 21205180111ld | 陈渤铠 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 639 | 闽侯县昙石山中学 | 1506390123 | 21206390123 | 陈婷 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 704 | 闽清县城关中学 | 1507040042 | 21207040015 | 林诗沛 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 704 | 闽清县城关中学 | 1507040150 | 21207040131 | 林以金 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 704 | 闽清县城关中学 | 1507040423 | 21207040428 | 刘孙奇 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 706 | 闽清县白樟初级中学 | 1507060031 | 21207060033 | 黄宇劼 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 713 | 闽清县坂东初级中学 | 1507130022 | 21207130023 | 刘浜 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 713 | 闽清县坂东初级中学 | 1507130057 | 21207130058 | 林容芳 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 731 | 闽清天儒中学 | 1507310282 | 21207310300 | 林瑞琨 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 731 | 闽清天儒中学 | 1507310383 | 21207310414 | 黄铖铭 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 802 | 福清第二中学 | 1508020129 | 21208020133 | 陈长丰 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 803 | 福建省福清华侨中学 | 1508030181 | 21208030205 | 薛添 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看