来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 119 | 福州第十九中学 | 1501190768 | 21201190805ld | 吴沄航 | 男 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 119 | 福州第十九中学 | 1501190225 | 21201190230 | 杨凌翔 | 男 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 119 | 福州第十九中学 | 21201190193 | 1501190190 | 杨娅欣 | 女 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 119 | 福州第十九中学 | 1501190095 | 21201190090 | 郑佳 | 女 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 119 | 福州第十九中学 | 21201190197 | 1501190194 | 郑睿楠 | 男 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 124 | 福州屏东中学屏北分校 | 21201240377 | 1501240364 | 黎可 | 男 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 164 | 福州三牧中学 | 21201640027 | 1501640029 | 罗舟 | 男 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 167 | 福州励志中学 | 21201670032 | 1501670033 | 刘昳 | 女 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 167 | 福州励志中学 | 21215080246 | 1501670302 | 孙瑞冉 | 女 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 167 | 福州励志中学 | 21201670150 | 1501670149 | 王宇晨 | 男 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 263 | 华伦中学仓山校区 | 21208700238ld | 1502630239 | 陈柏沅 | 男 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 309 | 福州外国语学校 | 21203090256 | 1503090252 | 陈谦朸 | 男 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 309 | 福州外国语学校 | 1503090101 | 21203090099 | 王诗媛 | 女 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 360 | 福州时代中学 | 21203600038 | 1503600040 | 陈星熠 | 男 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 360 | 福州时代中学 | 21203600377 | 1503600369 | 姜世云 | 女 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 360 | 福州时代中学 | 21203600105 | 1503600105 | 施泽辰 | 男 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 360 | 福州时代中学 | 21203600011 | 1503600015 | 唐沁灵 | 女 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 368 | 福州三中金山校区 | 21203680255 | 1503680274 | 李胜天 | 男 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 368 | 福州三中金山校区 | 21203680311 | 1503680329 | 张子杰 | 男 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 803 | 福建省福清华侨中学 | 1508030278 | 21215290059 | 祝念念 | 女 | 当地驻军子女考生。(优先) |
| 101 | 福州第一中学 | 1501010263 | 21201010289 | 曾劲韬 | 男 | 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分) |
| 108 | 福州杨桥中学 | 1501080129 | 21201080129 | 陈泽阳 | 男 | 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600027 | 21203600024 | 张亦琦 | 女 | 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600093 | 21203600093 | 朱明康 | 男 | 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600121 | 21203600123 | 张旭文 | 女 | 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600186 | 21203600188 | 金舒洋 | 女 | 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分) |
| 360 | 福州时代中学 | 1503600420 | 21203600428 | 姚谭岳 | 男 | 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分) |
| 101 | 福州第一中学 | 1501010010 | 21201010010 | 黄荣韬 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 104 | 福州屏东中学 | 1501040143 | 21201040149 | 林毅 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 104 | 福州屏东中学 | 1501040160 | 21201040170 | 蔡慧婷 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 104 | 福州屏东中学 | 1501040223 | 21201040235 | 黄彤程 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 104 | 福州屏东中学 | 1501040549 | 21201040580 | 林泽豪 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 104 | 福州屏东中学 | 1501040576 | 21201040607 | 闫妍 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 104 | 福州屏东中学 | 1501040582 | 21201040613 | 苏颖潼 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 104 | 福州屏东中学 | 1501040742 | 21201040783 | 魏紫苑 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 104 | 福州屏东中学 | 1501040914 | 21201040962 | 李略源 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 106 | 福州延安中学 | 1501060412 | 21201060430 | 苏羽晨 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 106 | 福州延安中学 | 1501060672 | 21201060711 | 王泽鸿 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 106 | 福州延安中学 | 1501060720 | 21201060760 | 郑子晗 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看