来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
| 164 | 福州三牧中学 | 1501640296 | 21201640307 | 林卓立 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 167 | 福州励志中学 | 1501670176 | 21201670178 | 毛哲涵 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 168 | 福州文博中学 | 1501680006 | 21174170163 | 张林煦 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 168 | 福州文博中学 | 1501680245 | 21201680258 | 俞鉴朗 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 168 | 福州文博中学 | 1501680340 | 21201680364 | 张婧 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 191 | 鼓楼区回原籍 | 1501910013 | 21207040190 | 黄舒灵 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 214 | 福州第十四中学 | 1502140032 | 21202140035 | 卓文芳 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 214 | 福州第十四中学 | 1502140223 | 21202140233ld | 李伟强 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 215 | 福州第十五中学 | 1502150093 | 21202150098 | 陈舒阳 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 215 | 福州第十五中学 | 1502150105 | 21202150111 | 梁楹 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 215 | 福州第十五中学 | 1502150179 | 21202150186 | 刘淑荧 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 215 | 福州第十五中学 | 1502150203 | 21202150210 | 林铮 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 215 | 福州第十五中学 | 1502150283 | 21202150297ld | 李慧林 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 228 | 闽江学院附中 | 1502280053 | 21202280061 | 蔡浩哲 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 234 | 福州第三十四中学 | 1502340035 | 21202340039 | 黄忠熠 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 234 | 福州第三十四中学 | 1502340117 | 21202340123 | 林武捷 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 234 | 福州第三十四中学 | 1502340159 | 21202340170ld | 王露 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 236 | 福州第三十六中学 | 1502360052 | 21202360052 | 林睿旖 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 236 | 福州第三十六中学 | 1502360126 | 21202360126 | 任宏亮 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 261 | 福州华伦中学 | 1502610189 | 21202610192 | 杨童婳 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 261 | 福州华伦中学 | 1502610208 | 21202610211 | 林凯文 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 261 | 福州华伦中学 | 1502610263 | 21202610267 | 张钰淇 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 261 | 福州华伦中学 | 1502610331 | 21202610337 | 黄言何 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 261 | 福州华伦中学 | 1502610337 | 21202610344 | 陈晓滢 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 316 | 福州第十六中学 | 1503160107 | 21203160103 | 鄢郅焜 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 316 | 福州第十六中学 | 1503160153 | 21203160151 | 张端华 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 316 | 福州第十六中学 | 1503160201 | 21203160200 | 赵韡涵 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 340 | 福州第四十中学 | 1503400103 | 21203400105 | 张璐 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 340 | 福州第四十中学 | 1503400154 | 21203400157 | 林思薇 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
| 343 | 福州江南水都中学 | 1503430022 | 21203430011 | 黄涵 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看