来源:中考网整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:32:02
| 佛山市2015年高中阶段学校招生第三批第一层次学校录取标准 | |||||||
| 批次名称 | 学校代码 | 学校名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
|
面向全市招生的中高职教育贯通实验班 |
9122 | 三水区工业中等专业学校[模具制造技术](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,总分437,综合表现评价A,考试科目总分437 |
| 9123 | 三水区工业中等专业学校[电气技术应用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,总分442 | |
| 9126 | 三水区理工学校[电气技术应用](普通生) | 50 | 50 | 49 | 1 | 第1-2志愿,总分363 | |
| 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分356 | ||||
| 9127 | 三水区理工学校[汽车运用与维修](普通生) | 40 | 40 | 31 | 9 | 第1-2志愿,总分355 | |
| 9 | 2 | 7 | 第1-2志愿,总分350 | ||||
| 9128 | 高明区职业技术学校[模具制造技术](普通生) | 50 | 50 | 13 | 37 | 第1-2志愿,总分356 | |
| 37 | 1 | 36 | 第1-2志愿,总分354 | ||||
| 9341 | 佛山市华材职业技术学校[汽车运用与维修(中高职五年:汽车检测与维修技术)](普通生) | 50 | 50 | 48 | 2 | 第1-2志愿,总分396 | |
| 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分390 | ||||
| 9342 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(中高职五年:光伏应用技术)](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,总分418 | |
| 9505 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[数控技术应用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,总分439 | |
| 9507 | 南海区信息技术学校(狮山校区)[汽车运用与维修](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,总分415;第2志愿,总分430,综合表现评价A | |
| 9508 | 南海区信息技术学校(狮山校区)[物流服务与管理](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,总分416;第2志愿,总分427 | |
| 9547 | 南海区盐步职业技术学校[高星级饭店运营与管理](普通生) | 50 | 50 | 36 | 14 | 第1-2志愿,总分355 | |
| 14 | 1 | 13 | 第1-2志愿,总分351 | ||||
| 9601 | 顺德区陈村职业技术学校[物流服务与管理](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,总分415;第2志愿,总分437 | |
| 9602 | 顺德区陈村职业技术学校[数控技术应用](普通生) | 50 | 50 | 49 | 1 | 第1-2志愿,总分366 | |
| 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分364,综合表现评价A | ||||
| 9603 | 顺德区乐从陈登职业技术学校[机电技术应用](普通生) | 50 | 50 | 46 | 4 | 第1-2志愿,总分400 | |
| 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分396,综合表现评价A | ||||
| 9605 | 顺德区伦教郑敬诒职业技术学校[汽车运用与维修](普通生) | 50 | 50 | 49 | 1 | 第1-2志愿,总分385 | |
| 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分384 | ||||
| 9607 | 顺德区梁銶琚职业技术学校[数控技术应用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,总分463,综合表现评价A,考试科目总分463,语数英三科244 | |
| 9608 | 顺德区梁銶琚职业技术学校[模具制造技术](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,总分430 | |
| 9609 | 顺德区梁銶琚职业技术学校[机电技术应用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,总分444 | |
| 合计 | 890 | 834 | |||||
| 说明: | |||||||
| 面向全市招生的中高职教育贯通班按照省级主管部门、对口高职院校招生意见设置最低控制线为350分,按文化课成绩从高到低录取,剩余计划不再补投。 | |||||||
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2025中考一路陪伴同行!>>点击查看