2007年外区示范高中对朝阳区录取分数情况统计
2007年外区示范高中对朝阳区录取分数情况统计学校代码 | 录取学校 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
101002 | 五中 | 01 | 普通班 | 519 |
101002 | 五中 | 03 | 择校 | 517 |
101003 | 五十五中 | 01 | 普通班 | 494 |
101003 | 五十五中 | 03 | 择校 | 485 |
101006 | 一七一中 | 01 | 普通班 | 508 |
101006 | 一七一中 | 03 | 择校 | 503 |
101007 | 东直门中学 | 01 | 普通班 | 506 |
101007 | 东直门中学 | 03 | 择校 | 503 |
102001 | 四中 | 01 | 普通班 | 531 |
102001 | 四中 | 02 | 择校 | 530 |
102002 | 八中 | 01 | 普通班 | 526 |
102003 | 一六一中 | 01 | 普通班 | 508 |
102003 | 一六一中 | 02 | 择校 | 507 |
102004 | 实验中学 | 01 | 普通班 | 527 |
102005 | 师大二附中 | 01 | 普通班 | 525 |
103001 | 汇文中学 | 01 | 普通班 | 510 |
103002 | 十一中 | 01 | 普通班 | 483 |
103002 | 十一中 | 03 | 择校 | 477 |
103003 | 五十中 | 01 | 普通班 | 487 |
103004 | 一零九中 | 01 | 普通班 | 484 |
103004 | 一零九中 | 03 | 择校 | 471 |
103005 | 广渠门中学 | 03 | 宏志班 | 494 |
104001 | 师大附中 | 01 | 普通班 | 520 |
104001 | 师大附中 | 03 | 择校 | 513 |
104002 | 回民学校 | 01 | 普通班 | 482 |
104002 | 回民学校 | 02 | 择校 | 472 |
104003 | 十五中 | 01 | 普通班 | 503 |
106001 | 十二中 | 01 | 普通班 | 492 |
106001 | 十二中 | 02 | 择校 | 481 |
108001 | 人大附中 | 01 | 普通班 | 535 |
108001 | 人大附中 | 03 | 择校 | 529 |
108002 | 北大附中 | 01 | 普通班 | 528 |
108002 | 北大附中 | 02 | 择校 | 521 |
108003 | 清华附中 | 01 | 普通班 | 524 |
108005 | 一零一中学 | 01 | 普通班 | 518 |
108011 | 二十中学 | 01 | 普通班 | 481 |
112001 | 潞河中学 | 01 | 普通班 | 511 |
113001 | 牛栏山一中 | 01 | 普通班 | 506 |
114002 | 昌平二中 | 01 | 普通班 | 464 |
相关信息:
相关文章
无相关信息