2008年东城区一模、初三期末考试区排名(排名仅供参考)
本站原创转载请注明中考网
2008年东城区一模、初三期末考试区排名
(排名仅供参考)
一模 | |||||
分数统计 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |
515-520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
514-510 | 6 | 0.11% | 6 | 0.11% | |
509-505 | 13 | 0.23% | 19 | 0.33% | |
504-500 | 32 | 0.56% | 51 | 0.90% | |
499-495 | 57 | 1.00% | 108 | 1.90% | |
494-490 | 75 | 1.32% | 183 | 3.22% | |
489-485 | 97 | 1.71% | 280 | 4.93% | |
484-480 | 106 | 1.87% | 386 | 6.80% | |
479-475 | 149 | 2.62% | 535 | 9.42% | |
474-470 | 182 | 3.21% | 717 | 12.63% | |
469-465 | 199 | 3.50% | 916 | 16.13% | |
464-459 | 231 | 4.07% | 1147 | 20.20% | |
458-455 | 163 | 2.87% | 1310 | 23.07% | |
454-450 | 188 | 3.31% | 1498 | 26.38% | |
449-445 | 235 | 4.14% | 1733 | 30.52% | |
444-440 | 188 | 3.31% | 1921 | 33.83% | |
439-435 | 183 | 3.22% | 2104 | 37.06% | |
434-430 | 184 | 3.24% | 2288 | 40.30% | |
429-425 | 196 | 3.45% | 2484 | 43.75% | |
424-420 | 212 | 3.73% | 2696 | 47.48% | |
419-415 | 162 | 2.85% | 2858 | 50.33% | |
414-410 | 170 | 2.99% | 3028 | 53.33% | |
409-405 | 160 | 2.82% | 3188 | 56.13% | |
404-400 | 161 | 2.84% | 3349 | 58.98% | |
399-395 | 139 | 2.45% | 3488 | 61.43% | |
394-390 | 140 | 2.47% | 3628 | 63.90% | |
389-385 | 131 | 2.31% | 3759 | 66.20% | |
384-380 | 111 | 1.95% | 3870 | 68.16% | |
379-375 | 119 | 2.10% | 3989 | 70.25% | |
374-370 | 116 | 2.04% | 4105 | 72.30% | |
369-365 | 101 | 1.78% | 4206 | 74.08% | |
364-360 | 121 | 2.13% | 4327 | 76.21% | |
359-355 | 86 | 1.51% | 4413 | 77.72% | |
354-350 | 89 | 1.57% | 4502 | 79.29% | |
349-345 | 87 | 1.53% | 4589 | 80.82% | |
344-340 | 84 | 1.48% | 4673 | 82.30% | |
339-335 | 74 | 1.30% | 4747 | 83.60% | |
334-330 | 57 | 1.00% | 4804 | 84.61% | |
329-324 | 79 | 1.39% | 4883 | 86.00% | |
323-320 | 49 | 0.86% | 4932 | 86.86% | |
319-315 | 44 | 0.77% | 4976 | 87.64% | |
314-310 | 59 | 1.04% | 5035 | 88.68% | |
309-305 | 43 | 0.76% | 5078 | 89.43% | |
304-400 | 27 | 0.48% | 5105 | 89.91% | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关文章
无相关信息